会社概要
会社概要
社 名 | 徳機工事株式会社 |
---|---|
面 積 | ●本社・工場 敷地面積:16,200㎡(4,909坪)/工場面積:1,760㎡(533坪)/移動式建屋:450㎡(136坪)/事務所:320㎡(=96坪) ●徳山事業所 敷地面積:3,000㎡(909坪)/事務所及び工場:1,300㎡(394坪) ●光事業所 敷地面積:368㎡(172坪)/事務所及び工場:245㎡(74坪) ●南陽事業所 敷地面積:330㎡(100坪)/事務所及び工場:170㎡(52坪) ●下松工場 敷地面積:3,000㎡(909坪)/事務所及び工場:600㎡(182坪) |
設 立 | 1973年(昭和48年)6月 |
役員構成 | 代表取締役:岡田哲矢 専務取締役:岡田貴徳 常務取締役:野間尚 取締役:財間一成 取締役:岡田員幸 |
資本金 | 20,000,000円 |
従業員 | 事務員:9名 技術員:50名 仕上工:10名 設計士:20名
常駐作業員:300名 臨時作業員:300名 |
建設業の許可証 | 山口県知事許可(般-2)第4121号(令和2年5月12日) 管工事業・鋼構造物工事業 機械器具設置工事業・とび土工工事業 |
営業種目 | 1)プラント配管、サニタリー配管、重量機械、機器据付及びメンテナンス工事 緊急対応工事(漏れ補修、蒸気他) 2)タンク製作据付及び補修、改造工事 3)製缶、重軽量鉄骨製作据付 4)バルブ補修、モーター、ポンプ メンテナンス工事 5)ボイラー、分解炉、加熱炉製作据付並びにメンテナンス工事 6)現場焼鈍及び溶体化処理工事 7)ジェット洗浄工事 8)設計 9)塗装工事 10)コーティング工事 |
弊社の特長 | 1)ボイラー、分解炉、加熱炉本体据付、メンテナンス工事及び *高圧の特殊配管工事の施工 2)各種大型、特殊機器の据付を施工 3)既設大型タンク(100KL~70,000KL)のジャッキアップ工法による *全面底板取替及び補修工事 4)現地組タンクの設計、製作、据付、配管工事を一括施工 5)徳機グループとしての設計、工場製作、現地工事及びメンテナンス工事 *施工の一貫体制の確立 6)機器、タンク、ダクト等の内面防蝕コーティング施工及び材料販売 7)医薬、食品関係他のサニタリー配管の設計、製作、現地工事の施工 |
主要取引銀行 | 山口銀行 徳山支店/三菱銀行 徳山支店/商工中金 徳山支店 |
主な受注先 (順不同) |
東ソー株式会社/出光興産株式会社/出光エンジニアリング株式会社/株式会社出光プランテック徳山
武田薬品工業株式会社/協和発酵バイオ株式会社/協和キリン株式会社/西部石油株式会社/日本製紙株式会社 日揮株式会社/テックプロジェクトサービス株式会社/日立笠戸エンジニアリング株式会社 |
沿 革
昭和48年6月 | 徳山機械(株)(現在・徳機(株)に社名変更) 工事部を分離独立。 徳山機械グループとして工事専門の新会社 徳機工事(株)を設立する。 |
---|---|
昭和50年1月 | 山口県新南陽市(現在・周南市)鉄工団地内に新南陽工場を完成 |
昭和50年11月 | 新南陽工場完成により資本金20,000,000円に増資する |
昭和58年4月 | 新南陽工場に本社を移転する |
平成2年5月 | 下松工場 完成 |
平成3年7月 | 徳山事業所 移転 |
平成4年5月 | 本社事務所 増設 |
平成5年9月 | 移動式建て屋 No.2 設置 |
平成7年3月 | 配管溶接作業ロボット導入 |
平成8年3月 | サニタリー事業部新設 |
平成11年3月 | 南陽事業所 新設 |
所有資格
電気溶接士(N-2P) | 15名 |
---|---|
電気溶接士(C種1級) | 15名 |
電気溶接士(G種1級) | 15名 |
電気溶接士(F種1級) | 15名 |
電気溶接士(B種1級) | 2名 |
電気溶接士(E種1級) | 26名 |
電気溶接士(特別ボイラー) | 3名 |
電気溶接士(普通ボイラー) | 5名 |
半自動溶接技術証明証 | 8名 |
玉掛技能講習 | 120名 |
---|---|
足場の組立等作業主任者技能講習 | 85名 |
酸素欠乏危険作業主任者技能講習 | 90名 |
特定化学物質等作業主任者技能講習 | 42名 |
ガス溶接作業主任者 | 8名 |
ガス溶接技能講習 | 180名 |
ボイラー整備士免許証 | 45名 |
ボイラー据付工事作業主任者 | 10名 |
第1種、第2種消防設備士 | 6名 |
衛生管理者免許証 | 6名 |
乙種、4類危険物取扱責任者 | 20名 |
クレーン運転士免許証(移動式クレーン) | 8名 |
フォークリフト運転士免許証 | 20名 |
防火管理者 | 3名 |
鉄骨組立等作業主任者技能講習修了証 | 20名 |
溶接技術者資格認定証 | 22名 |
有機溶剤作業主任者 | 65名 |
鉛作業主任者技能講習修了証 | 5名 |
非破壊検査技術者 | 3名 |
特別教育及び講習修了証
研削といし特別教育 | 220名 |
---|---|
職長・安責者教育 | 98名 |
酸素欠乏等危険作業特別教育 | 280名 |
統括安全衛生責任者講習 | 6名 |
アーク溶接特別教育 | 105名 |
クレーン特別教育 | 24名 |
粉じん作業特別教育 | 17名 |
フルハーネス特別教育 | 30名 |
低圧電気特別教育 | 35名 |