工場設備紹介
本社工場設備
天井走行クレーン | 5.0ton×20m スパン(ホイスト) | 3台 |
---|---|---|
天井走行クレーン | 2.8ton×20m スパン(ホイスト) | 2台 |
門型走行クレーン | 2.8ton×20m スパン | 3台 |
水圧プレス機 | 森鉄工所 MCUB | 1台 |
シャーリング機 | 相沢鉄工所 S1020 10m/m×2000m/m | 1台 |
ポンチング機 | SHOWA SEIKO CL65 16m/m×25Φ | 1台 |
湯冷式コンプレッサー(据置) | 北越工業(株) SAS37SD 6.9㎥/min | 1台 |
ベンリングロール機 | マック(株)他 3.2m/m~25m/m | 3台 |
ターニングロール機 | マツモト(株) RS-1-M 5ton~30ton | 6台 |
ノ コ 盤 | 日立 CB22FA2 300 | 1台 |
ノ コ 盤 | 大東精機 GAⅢ410 410 | 1台 |
ノ コ 盤 | 大東精機 ST-4070G 600 | 1台 |
ノ コ 盤 | 大東精機 ST4565 650 | 1台 |
ノ コ 盤 | アマダ H-650HD 650 | 1台 |
卓上ボール盤 | KIWA KUD-550-F 他48 | 4台 |
卓上グラインダー | 2台 | |
パイプ開先加工機 | ワイエス PF-318 12B | 2台 |
プラズマジェット | ダイヘン TRGC-121 (S-1)0~50m/m | 2台 |
直流溶接機 | ダイヘン MRA-600 (S-2)600A 他 | 10台 |
アルゴン溶接機 | ダイヘン D-1200G 400A 他 | 20台 |
交流溶接機 | ダイヘン KRER-500 300A~500A 他 | 20台 |
ポータブル自動ガス切断機 | KOIKE 1K-72F-11他 | 6台 |
三次元自動切断機 | KOIKE 三次元オールポジション | 2台 |
半自動切断機 | KOIKE 1/30HP他 | 6台 |
自動円型切断機 | KOIKE 1K70号 1000型 | 2台 |
半自動パイプ切断機 | KOIKE パイクル1号-11型 他 | 8台 |
ネジ切盤 | 3台 | |
ポジショナー | マツモト機械 POK-07 他 | 7台 |
小型ポジショナー | マツモト機械 PS-3F 他 | 5台 |
その他諸工具 | 1式 |
現地用機材
エンジン発電機 | 220V 125KVA | 3台 |
---|---|---|
エンジン発電機 | 220V 60KVA | 2台 |
エンジンコンプレッサー | 50HP | 2台 |
エンジンコンプレッサー | 35HP | 1台 |
エンジンティグニー | 100V 10.9KW | 18台 |
エンジンティグニー | 100V 11.7KW | 18台 |
エンジンウエルダー | 100V 5.1KW | 4台 |
エンジンウエルダー | 100V 15.1KW | 1台 |
水圧ポンプ | 220V 3.7KW 最高使用圧力350kg/cm2 | 2台 |
電動ウインチ | 複胴 20HP | 6台 |
エアーウインチ | 単胴 直引 500~1000kg | 6台 |
プラズマジェット | 220V 45KVA 切断能力(1m/m~60m/m) | 6台 |
配電盤 | 100V 200V | 20台 |
交直両用溶接機 | 200V 300A | 1台 |
交直両用溶接機 | 200V 500A | 4台 |
直流溶接機 | 300A | 40台 |
交流溶接機 | 300A | 20台 |
アルゴン溶接機 | 300A | 10台 |
ガス自動切断機 | 20台 | |
ガス切断機 | 100台 | |
自動溶接機 | 芯線2.4m/m用 500A | 4台 |
自動溶接機 | 芯線4.0m/m用 1000A | 4台 |
自動溶接用抵抗機 | 1000A | 6台 |
自動溶接フラックス乾燥機 | 75kg | 2台 |
アストロ溶接機 | サニタリー用 | 1台 |
ジャーナルジャッキ | 100ton ストローク(200m/m) | 2台 |
ジャーナルジャッキ | 35ton ストローク(30m/m) | 20台 |
ジャーナルジャッキ | 10ton ストローク(200m/m) | 210台 |
油圧ジャッキ | 100ton ストローク(200m/m) | 2台 |
油圧ジャッキ | 5~50ton | 15台 |
チェーンブロック | 0.5~10ton | 200台 |
レバーブロック | 0.5ton~2ton | 200台 |
チルホール | 2ton | 10台 |
バンドソー | 最大切断 120mm | 10台 |
バンドソー | 最大切断 150mm | 5台 |
セーバーソー・パワーソー | 10台 | |
高速カッター | 220V×3.7KW | 20台 |
ねじ切り盤 | max 2B | 12台 |
ボール盤 | max 28 | 12台 |
溶接棒乾燥機 | 5kg~50kg | 25台 |
換気ファン・送風機 | エアー及び電動 | 38台 |
パワーレンチ | 油圧式トルクレンチ各サイズ対応max85m/m | 1台 |
パイプ開先取機 | max12B | 2台 |
パイプエース | サニタリー用 | 1台 |
投光器 | 屋外用 | 60台 |
メタルハライドワイドライト | 100V 150W | 6台 |
パワーライト | 3台 | |
敷鉄板 | 25t×5’×20′ | 70枚 |
枕木 | 120×180×1000 | 2,700本 |
枕木 | 200×200×1800 | 300本 |
鋼管(パイプ)足場 | 1~5m | 25,000本 |
鋼製足場板 | 2m~4m | 13,000枚 |
ビディ足場 | 2300組 | |
足場板(木製) | 100枚 | |
足場丸太 | 100本 |
車輌関連
ラフタークレーン | 50 TON | 1台 |
---|---|---|
ラフタークレーン | 25 TON | 2台 |
ユニック付トラック | 4 TON | 7台 |
トラック | 4 TON | 3台 |
トラック | 2 TON | 2台 |
ダブルピック | 5台 | |
トラック | 1 TON | 5台 |
ライトバン | 10台 | |
軽四トラック | 10台 |